| 직급 구분 | 교 원 | 행 정 직 원 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 일반 교사 | 진로 상담 | 전문 상담 | 보건 | 계 | 교육행정 | 사무운영 | 계 | ||||||||
| 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||||||
| 정 원 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 5 | 59 | |
| 현 원 | 남 | 1 | 1 | 20 | 1 | · | · | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 5 | 28 |
| 여 | · | · | 29 | · | 1 | 1 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | |
| 계 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 5 | 59 | |
※ 강사 4, 교무실무원 1, 전산실무원 1, 과학실무원 1, 행정실무원 1, 사서 1, 영양사 1, 조리사1, 조리원 6, 코치 1
| 학년 | 학급 수 | 재적 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 236 명 |
|
| 2 | 9 | 205 명 |
|
| 3 | 9 | 206 명 |
|
| 계 | 26 | 647 명 |
|